模块名称 | 参数内容(可增减) |
员工信息管理 | 员工ID,姓名,性别,出生日期,联系方式,入职日期,部门,职位,工作状态,照片 |
绩效考核标准管理 | 考核类型,指标名称,指标描述,权重,分值,标准分级,最高得分,最低得分,备注 |
绩效考核计划制定 | 计划名称,计划起始日期,计划截止日期,参与考核员工,考核类型,考核标准,考核频次,备注 |
考核结果录入 | 员工ID,考核日期,考核类型,指标名称,考核得分,考核备注,考核人员 |
绩效报表查询 | 奖励日期,奖励类型,参与奖励员工,奖励规则,奖励金额,报表类型 |
考核结果评定 | 所属部门,所属岗位,考核得分,考核评级,评定日期,评定人员,备注 |
绩效排名统计 | 排名日期,排名类型,参与考核员工,绩效得分,排名位置,排名评定人员,备注 |
绩效奖励规则制定 | 奖励类型,奖励名称,奖励金额,奖励级别,评定条件,评定依据,奖励方式,备注 |
绩效奖励计划制定 | 计划名称,计划起始日期,计划截止日期,参与奖励员工,奖励规则,奖励频次,备注 |
奖励结果录入 | 员工ID,奖励日期,奖励类型,奖励名称,奖励金额,奖励备注,奖励人员 |
员工信息查询统计 | 员工ID,部门,岗位,工作状态,绩效得分,奖励金额,统计日期 |
考核提醒 | 提醒类型,提醒日期,提醒内容,提醒员工,提醒方式,备注 |
绩效考核趋势分析 | 趋势日期,趋势类型,参与考核员工,考核指标,趋势分析图,趋势评价,趋势分析结果,备注 |
绩效奖励趋势分析 | 趋势日期,趋势类型,参与奖励员工,奖励规则,奖励金额,趋势分析图,趋势评价,趋势分析结果,备注 |
考核评价历史记录 | 员工ID,考核日期,考核类型,指标名称,考核得分,评价人员,考核备注,历史评价 |
绩效奖励历史记录 | 员工ID,奖励日期,奖励类型,奖励名称,奖励金额,评价人员,奖励备注,历史评价 |
员工加分项管理 | 员工ID,加分项名称,加分项分值,加分项日期,加分项备注,加分人员 |
员工减分项管理 | 员工ID,减分项名称,减分项分值,减分项日期,减分项备注,减分人员 |
考核结果统计分析 | 部门,岗位,考核指标,得分区间,人数,比例,分析结果,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |